facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

17.12.jun

ořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. WB HCM Warriors Brno 11 9 0   1 1   40 : 14 (26) 28
2. SU HK Mladí Draci Šumperk 10 7 1   1 1   35 : 16 (19) 24
3. OP Hokejový klub Opava s.r.o. 11 7 1   0 3   47 : 44 (3) 23
4. PO HC RT Torax Poruba 10 4 1   2 3   39 : 26 (13) 16
5. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 11 4 2   0 5   34 : 34 (0) 16
6. CS HC Vlci Český Těšín 10 3 0   1 6   28 : 35 (-7) 10
7. KM HK Kroměříž 10 3 0   0 7   36 : 40 (-4) 9
8. HO SHKM Hodonín 11 0 0   0 11   17 : 67 (-50) 0
Tabulka dle: Vzájemná minitabulka soupeřů se stejným počtem 16 b.
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 2 0 2   0 0   7 : 5 (2) 4
2. PO HC RT Torax Poruba 2 0 0   2 0   5 : 7 (-2) 2
Tabulka dle: SDŘ článek 417 po písmeno E)
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. WB HCM Warriors Brno 11 9 0   1 1   40 : 14 (26) 28
2. SU HK Mladí Draci Šumperk 10 7 1   1 1   35 : 16 (19) 24
3. OP Hokejový klub Opava s.r.o. 11 7 1   0 3   47 : 44 (3) 23
4. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 11 4 2   0 5   34 : 34 (0) 16
5. PO HC RT Torax Poruba 10 4 1   2 3   39 : 26 (13) 16
6. CS HC Vlci Český Těšín 10 3 0   1 6   28 : 35 (-7) 10
7. KM HK Kroměříž 10 3 0   0 7   36 : 40 (-4) 9
8. HO SHKM Hodonín 11 0 0   0 11   17 : 67 (-50) 0
© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq