facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

ořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. WB HCM Warriors Brno 11 9 0   1 1   40 : 14 (26) 28
2. SU HK Mladí Draci Šumperk 10 7 1   1 1   35 : 16 (19) 24
3. OP Hokejový klub Opava s.r.o. 11 7 1   0 3   47 : 44 (3) 23
4. PO HC RT Torax Poruba 10 4 1   2 3   39 : 26 (13) 16
5. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 11 4 2   0 5   34 : 34 (0) 16
6. CS HC Vlci Český Těšín 10 3 0   1 6   28 : 35 (-7) 10
7. KM HK Kroměříž 10 3 0   0 7   36 : 40 (-4) 9
8. HO SHKM Hodonín 11 0 0   0 11   17 : 67 (-50) 0
Tabulka dle: Vzájemná minitabulka soupeřů se stejným počtem 16 b.
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 2 0 2   0 0   7 : 5 (2) 4
2. PO HC RT Torax Poruba 2 0 0   2 0   5 : 7 (-2) 2
Tabulka dle: SDŘ článek 417 po písmeno E)
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. WB HCM Warriors Brno 11 9 0   1 1   40 : 14 (26) 28
2. SU HK Mladí Draci Šumperk 10 7 1   1 1   35 : 16 (19) 24
3. OP Hokejový klub Opava s.r.o. 11 7 1   0 3   47 : 44 (3) 23
4. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 11 4 2   0 5   34 : 34 (0) 16
5. PO HC RT Torax Poruba 10 4 1   2 3   39 : 26 (13) 16
6. CS HC Vlci Český Těšín 10 3 0   1 6   28 : 35 (-7) 10
7. KM HK Kroměříž 10 3 0   0 7   36 : 40 (-4) 9
8. HO SHKM Hodonín 11 0 0   0 11   17 : 67 (-50) 0

Dobrýden.

V něděli 16.12.2018 v 15,30hod. se hraje domácí utkání juniorů / Draci Šumperk - Hodonín. Zveme všechny fanoušky a příznivce ledního hokeje,

přijďte fandit...  Hokeji zdar.

Dobrý den.

Zítřejší zápas juniorů je odložen. O náhradním termínu budu  informovat.

S pozdravem. 

Dobrý den. 

30.11. v pátečním zápase prohráli šumperští junioři v Opavě 2:3. Dalši zápas odehráli  v neděli 2.12.na ledě Poruby , kde zápas skončil nerozhodně 3:3 a v samostatných nájezdech, byl úspěšnější soupeř.konečný výsledek 4:3 sn. Dále Vás chci pozvat na domácí zápas v pátek 7.12.v 18hod./Šumperk - Český Těšín. Přijde fandit. Hokeji zdar.

Část: Nadstavba S (naS)
Tabulka dle: SDŘ článek 416 je shodná jako SDŘ článek 417 po písmeno E)
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. WB HCM Warriors Brno 8 7 0   0 1   32 : 12 (20) 21
2. SU HK Mladí Draci Šumperk 8 6 0   1 1   28 : 12 (16) 19
3. OP Hokejový klub Opava s.r.o. 8 5 1   0 2   35 : 28 (7) 17
4. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 8 4 1   0 3   29 : 26 (3) 14
5. PO HC RT Torax Poruba 8 3 1   1 3   29 : 21 (8) 12
6. CS HC Vlci Český Těšín 8 2 0   1 5   20 : 27 (-7) 7
7. KM HK Kroměříž 8 2 0   0 6   28 : 34 (-6) 6
8. HO SHKM Hodonín 8 0 0   0 8   10 : 51 (-41) 0

Dobrý den.

Část: Nadstavba S (naS)
Tabulka dle: SDŘ článek 416 je shodná jako SDŘ článek 417 po písmeno E)
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp   Pp P   Skóre Roz Body
1. SU HK Mladí Draci Šumperk 6 6 0   0 0   23 : 5 (18) 18
2. WB HCM Warriors Brno 6 5 0   0 1   24 : 10 (14) 15
3. OP Hokejový klub Opava s.r.o. 6 4 1   0 1   29 : 21 (8) 14
4. VA HC Bobři Valašské Meziříčí 6 2 1   0 3   18 : 18 (0) 8
5. PO HC RT Torax Poruba 6 2 0   1 3   17 : 17 (0) 7
6. KM HK Kroměříž 6 2 0   0 4   22 : 24 (-2) 6
7. CS HC Vlci Český Těšín 6 1 0   1 4   13 : 21 (-8) 4
8. HO SHKM Hodonín 6 0 0   0 6   7 : 37 (-30) 0

 

 
Den Datum Čas ZS Soutěž Utkání Domácí Hosté Týmy Stav

 

 
23.11. 18:15 SU RLJ Z2094 HK Mladí Draci Šumperk HC Bobři Valašské Meziříčí SU-VA 4 : 2
 
30.11. 16:45 OP RLJ Z2096 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Mladí Draci Šumperk OP-SU Připraveno
 
Ne 2.12. 13:30 PO RLJ Z2101 HC RT Torax Poruba HK Mladí Draci Šumperk PO-SU Připraveno
 
7.12. 18:15 SU RLJ Z2105 HK Mladí Draci Šumperk HC Vlci Český Těšín SU-CS Připraveno
 
14.12. 15:00-20:00 U RLJ Z2108 HCM Warriors Brno HK Mladí Draci Šumperk WB-SU  
 
Ne 16.12. 15:30 SU RLJ Z2114 HK Mladí Draci Šumperk SHKM Hodonín SU-HO Připraveno
© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq