Soupiska dorostu
Soupiska dorostu
Soupiska týmu HK MD Šumperk | |||||||||
Číslo | Post | Příjmení | Jméno | Datum narození | Číslo registrace | Váha | Výška | Hůl | |
1 | B | Ryšavý | Milan | 22.05.2003 | 1045332003 | 72 | 176 | L | |
2 | B | Šedivý | Jakub | 26.03.2003 | 1004992003 | 66 | 177 | L | |
3 | B | Valenta | Michal | 18.05.2005 | 1055552005 | 47,2 | 164,3 | L | |
4 | LO | Seidenglanz | Josef | 17.06.2003 | 1092482003 | 73 | 174 | L | |
5 | PO | Compel | Marek | 07.07.2005 | 1056482005 | 59,4 | 173 | L | |
6 | LO | Minařík | Tomáš | 07.02.2003 | 1055672003 | 63 | 174 | L | |
7 | PO | Cekr | David | 03.03.2005 | 1056402005 | 57,6 | 170,7 | L | |
9 | PO | Slabý | Matěj | 07.09.2004 | 1124542004 | 53 | 169 | L | |
12 | LO | Zavoral | Jakub | 07.03.2005 | 1114142005 | 63,8 | 173 | L | |
13 | PO | Kareš | Antonín | 01.06.2004 | 1166352004 | 66,8 | 171 | P | |
17 | LO | Netolický | Marek | 20.02.2003 | 1013152003 | 73,3 | 183,8 | L | |
19 | PO | Blaško | Ondřej | 01.09.2003 | 1016932003 | 85,5 | 181,2 | L | |
20 | PO | Koutecký | Jiří | 16.02.2003 | 1015282003 | 76,2 | 184,2 | L | |
21 | LO | Panáček | Adam | 28.09.2004 | 1073682004 | 59,3 | 175,8 | L | |
3 | PK | Burda | Matěj | 30.11.2003 | 1050432003 | 75,2 | 185 | L | |
8 | C | Mann | Štěpán | 06.07.2003 | 1009742003 | 69,5 | 176,5 | P | |
10 | LK | Slováček | Miroslav | 06.08.2004 | 1076482004 | 55,7 | 175 | L | |
11 | C | Kučera | Jan | 11.11.2003 | 1032662003 | 74,7 | 184,2 | L | |
14 | C | Diviš | Filip | 25.11.2003 | 1055802003 | 82 | 178 | L | |
15 | LK | Netolický | Ondřej | 29.08.2005 | 1056362005 | 57 | 165 | L | |
16 | PK | Fibigr | Jiří | 18.02.2003 | 1019852003 | 69 | 178 | L | |
18 | PK | Trögner | Matěj | 29.09.2004 | 1043372004 | 76,8 | 178,8 | L | |
22 | LK | Janech | Patrik | 01.04.2005 | 1056442005 | 66 | 170 | L | |
23 | C | Haas | Josef | 19.07.2004 | 1040412004 | 65,5 | 173,7 | L | |
24 | LK | Šucha | Kristian | 28.08.2004 | 1266502004 | 55,1 | 164,8 | L | |
25 | PK | Lichner | Tomáš | 22.11.2005 | 1092352005 | 50,3 | 159 | L |
Soupiska týmu HK MD Šumperk
Číslo Post Příjmení Jméno Datum narození Číslo registrace Váha Výška Hůl
1 B Ryšavý Milan 22.05.2003 1045332003 72 176 L
2 B Šedivý Jakub 26.03.2003 1004992003 66 177 L
3 B Valenta Michal 18.05.2005 1055552005 47,2 164,3 L
4 LO Seidenglanz Josef 17.06.2003 1092482003 73 174 L
5 PO Compel Marek 07.07.2005 1056482005 59,4 173 L
6 LO Minařík Tomáš 07.02.2003 1055672003 63 174 L
7 PO Cekr David 03.03.2005 1056402005 57,6 170,7 L
9 PO Slabý Matěj 07.09.2004 1124542004 53 169 L
12 LO Zavoral Jakub 07.03.2005 1114142005 63,8 173 L
13 PO Kareš Antonín 01.06.2004 1166352004 66,8 171 P
17 LO Netolický Marek 20.02.2003 1013152003 73,3 183,8 L
19 PO Blaško Ondřej 01.09.2003 1016932003 85,5 181,2 L
20 PO Koutecký Jiří 16.02.2003 1015282003 76,2 184,2 L
21 LO Panáček Adam 28.09.2004 1073682004 59,3 175,8 L
3 PK Burda Matěj 30.11.2003 1050432003 75,2 185 L
8 C Mann Štěpán 06.07.2003 1009742003 69,5 176,5 P
10 LK Slováček Miroslav 06.08.2004 1076482004 55,7 175 L
11 C Kučera Jan 11.11.2003 1032662003 74,7 184,2 L
14 C Diviš Filip 25.11.2003 1055802003 82 178 L
15 LK Netolický Ondřej 29.08.2005 1056362005 57 165 L
16 PK Fibigr Jiří 18.02.2003 1019852003 69 178 L
18 PK Trögner Matěj 29.09.2004 1043372004 76,8 178,8 L
22 LK Janech Patrik 01.04.2005 1056442005 66 170 L
23 C Haas Josef 19.07.2004 1040412004 65,5 173,7 L
24 LK Šucha Kristian 28.08.2004 1266502004 55,1 164,8 L
25 PK Lichner Tomáš 22.11.2005 1092352005 50,3 159 L
aa
aaa