facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

DERBY 💯‼️🐲❌🦬
 
 
Ve středu 10.11.2021 hrajeme na domácím ledě Škoda arény 🏠
K utkání zve i Tebe celý tým juniorky HK MD Šumperk!
 
Mladí Draci jsou po úspěších na druhém místě tabulky skupiny Východ, první příčka náleží rivalovi z Přerova 🦬.
Bude to právě soupeř z Hané, kdo ve středu dorazí do Škoda arény! A derby Draci ❌ Zubři si nikdo nemůže nechat ujít! Jestli máme jít do play-off, musíme porážet ty nejlepší a k tomu potřebujeme Vaši podporu 💪🏼.
Přerovu se postavíme v dohrávce 10. kola! Doraz i ty! ‼️🏠🐉
 
Dorazte
📅ve středu 10. listopadu
⏰v 18:00
📍do Škoda arény! 🏒🥅

Liga juniorů – Východ

#TÝMZVVPPPPSKÓREBSBSPGPŘVPŘOSOGOSUOSVGOSVVHT
1 J Přerov 14 12 0 1 1 78:23 37 47.57 22.64 100 25 25.00 63 6 90.48 4 0.00 0 186
2 J Šumperk 15 8 2 2 3 39:32 30 33.87 27.73 74 5 6.76 76 5 93.42 6 0.00 0 279
3 J Technika Brno 15 4 3 0 8 56:54 18 29.73 35.07 63 9 14.29 64 15 76.56 5 0.00 0 273
4 J Vsetín 15 5 1 1 8 41:58 18 31.40 34.53 70 12 17.14 49 8 83.67 2 0.00 0 118
5 J Poruba 16 4 1 3 8 35:42 17 29.13 31.56 53 10 18.87 67 12 82.09 2 0.00 0 216
6 J Warriors Brno 16 4 2 1 9 32:63 17 25.44 39.69 66 6 9.09 72 13 81.94 0 0.00 0 294

xtraliga juniorů

 
 

ELJ – Východ

#TÝMZVVPPPPSKÓREBSBSPGPŘVPŘOSOGOSUOSVGOSVVHT
1 J Vsetín 6 4 0 1 1 29:18 13 35.83 26.00 22 2 9.09 23 3 86.96 0 0.00 0 85
2 J Poruba 6 3 1 1 1 22:20 12 30.67 33.67 26 5 19.23 24 5 79.17 1 0.00 0 113
3 J Šumperk 6 3 1 0 2 28:22 11 31.50 28.83 28 3 10.71 19 1 94.74 2 0.00 0 52
4 J Přerov 4 3 0 0 1 21:12 9 36.25 23.25 17 4 23.53 17 2 88.24 1 0.00 0 38
5 J Warriors Brno 3 0 0 0 3 9:19 0 28.67 40.00 9 1 11.11 15 1 93.33 1 0.00 0 80
6 J Technika Brno 5 0 0 0 5 9:27 0 24.60 39.60 22 2 9.09 26 5 80.77 1 0.00 0 107
© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq