Dobrý den.
Tímto Vás chci pozvat v pátek 13.12.2019 v 19,30hod. do ŠKODA arény na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - VSETÍN.
Přijďte fandit DRAKŮM. Hokeji zdar.
Tímto Vás chci pozvat v pátek 13.12.2019 v 19,30hod. do ŠKODA arény na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - VSETÍN.
Přijďte fandit DRAKŮM. Hokeji zdar.
Tímto Vás chci pozvat v pátek 06.12.2019 v 19,00hod. do ŠKODA arény na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - Warriors BRNO.
Přijďte fandit DRAKŮM. Hokeji zdar.
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Havířov | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 67:24 | 41 | 33.67 | 21.33 | 60 | 10 | 16.67 | 63 | 4 | 93.65 | 0 | 0.00 | 0 | 196 |
2 | J Přerov | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 60:31 | 30 | 35.13 | 25.60 | 77 | 10 | 12.99 | 61 | 8 | 86.89 | 8 | 0.00 | 0 | 194 |
3 | J Vsetín | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 64:37 | 30 | 19.47 | 24.47 | 68 | 14 | 20.59 | 54 | 6 | 88.89 | 3 | 0.00 | 0 | 160 |
4 | J Šumperk | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 54:43 | 27 | 16.06 | 11.38 | 60 | 3 | 5.00 | 67 | 8 | 88.06 | 3 | 0.00 | 0 | 150 |
5 | J Poruba | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 45:76 | 16 | 16.94 | 20.56 | 69 | 7 | 10.14 | 55 | 8 | 85.45 | 3 | 0.00 | 0 | 173 |
6 | J Litomyšl | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 45:75 | 12 | 16.19 | 30.00 | 64 | 11 | 17.19 | 85 | 10 | 88.24 | 2 | 0.00 | 0 | 294 |
7 | J Warriors Brno | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 27:76 | 6 | 7.87 | 11.13 | 63 | 5 | 7.94 | 76 | 16 | 78.95 | 2 | 0.00 | 0 | 261 |
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Havířov | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 55:22 | 32 | 33.33 | 19.75 | 48 | 8 | 16.67 | 51 | 3 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 172 |
2 | J Vsetín | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 52:27 | 25 | 13.00 | 14.25 | 52 | 10 | 19.23 | 44 | 3 | 93.18 | 3 | 0.00 | 0 | 136 |
3 | J Přerov | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 52:28 | 24 | 26.92 | 18.67 | 65 | 9 | 13.85 | 47 | 7 | 85.11 | 7 | 0.00 | 0 | 158 |
4 | J Šumperk | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 34:31 | 20 | 12.25 | 7.67 | 45 | 1 | 2.22 | 53 | 6 | 88.68 | 3 | 0.00 | 0 | 120 |
5 | J Poruba | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 30:63 | 10 | 17.00 | 20.42 | 46 | 1 | 2.17 | 40 | 6 | 85.00 | 1 | 0.00 | 0 | 127 |
6 | J Litomyšl | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 34:56 | 9 | 15.58 | 34.25 | 50 | 8 | 16.00 | 68 | 7 | 89.71 | 1 | 0.00 | 0 | 248 |
7 | J Warriors Brno | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23:53 | 6 | 7.00 | 10.08 | 53 | 5 | 9.43 | 56 | 10 | 82.14 | 1 | 0.00 | 0 | 179 |
Tímto Vás chci pozvat v pátek 01.11.2019 v 18,30hod. do ŠKODA arény na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - HAVÍŘOV.
Přijďte fandit DRAKŮM. Hokeji zdar.