Dobrý den.
Tímto Vás chci pozvat v neděli 27.10.2019 v 15,45hod. na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - PŘEROV..
Přijďte fandit. Hokeji zdar.
Tímto Vás chci pozvat v neděli 27.10.2019 v 15,45hod. na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - PŘEROV..
Přijďte fandit. Hokeji zdar.
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Havířov | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 47:15 | 28 | 28.70 | 20.60 | 43 | 7 | 16.28 | 47 | 3 | 93.62 | 0 | 0.00 | 0 | 114 |
2 | J Šumperk | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 31:27 | 20 | 13.09 | 8.00 | 41 | 0 | 0.00 | 46 | 4 | 91.30 | 3 | 0.00 | 0 | 106 |
3 | J Přerov | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 45:23 | 19 | 25.50 | 19.40 | 50 | 6 | 12.00 | 37 | 4 | 89.19 | 7 | 0.00 | 0 | 132 |
4 | J Vsetín | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:21 | 19 | 14.60 | 16.50 | 40 | 9 | 22.50 | 37 | 2 | 94.59 | 2 | 0.00 | 0 | 110 |
5 | J Poruba | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 26:57 | 10 | 18.18 | 21.73 | 44 | 1 | 2.27 | 36 | 6 | 83.33 | 1 | 0.00 | 0 | 117 |
6 | J Litomyšl | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 26:48 | 6 | 16.10 | 28.70 | 42 | 6 | 14.29 | 58 | 5 | 91.38 | 1 | 0.00 | 0 | 172 |
7 | J Warriors Brno | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20:46 | 6 | 6.50 | 7.90 | 46 | 4 | 8.70 | 45 | 9 | 80.00 | 1 | 0.00 | 0 | 157 |
Tímto Vás chci pozvat v pátek 18.10.2019 v 18,30hod. na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - VSETÍN..
Přijďte fandit. Hokeji zdar.
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Havířov | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42:12 | 23 | 27.88 | 20.25 | 35 | 7 | 20.00 | 37 | 1 | 97.30 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
2 | J Vsetín | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 38:17 | 17 | 14.38 | 15.75 | 27 | 7 | 25.93 | 25 | 2 | 92.00 | 2 | 0.00 | 0 | 80 |
3 | J Šumperk | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 25:22 | 16 | 15.33 | 9.22 | 31 | 0 | 0.00 | 34 | 3 | 91.18 | 2 | 0.00 | 0 | 78 |
4 | J Přerov | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 38:17 | 15 | 29.25 | 20.50 | 41 | 3 | 7.32 | 28 | 2 | 92.86 | 6 | 0.00 | 0 | 112 |
5 | J Poruba | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18:48 | 7 | 21.33 | 25.56 | 40 | 0 | 0.00 | 32 | 4 | 87.50 | 1 | 0.00 | 0 | 109 |
6 | J Litomyšl | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21:42 | 6 | 17.33 | 31.22 | 35 | 4 | 11.43 | 53 | 4 | 92.45 | 1 | 0.00 | 0 | 152 |
7 | J Warriors Brno | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17:41 | 6 | 6.89 | 8.22 | 40 | 2 | 5.00 | 40 | 7 | 82.50 | 1 | 0.00 | 0 | 147 |
Tímto Vás chci pozvat v pátek 11.10.2019 v 18,30hod. na hokejový zápas juniorů - Draci ŠUMPERK - Warriors BRNO..
Přijďte zafandit hokeji. Hokeji zdar.
# | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B | SB | SP | PŘ | GPŘ | VPŘ | OS | OGOS | UOS | VGOS | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Havířov | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34:10 | 20 | 24.86 | 20.29 | 32 | 6 | 18.75 | 33 | 1 | 96.97 | 0 | 0.00 | 0 | 68 |
2 | J Přerov | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35:12 | 15 | 27.71 | 19.86 | 36 | 2 | 5.56 | 22 | 0 | 100.00 | 5 | 0.00 | 0 | 66 |
3 | J Vsetín | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:11 | 11 | 8.83 | 6.83 | 16 | 5 | 31.25 | 16 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 36 |
4 | J Šumperk | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15:19 | 10 | 12.00 | 8.86 | 19 | 0 | 0.00 | 23 | 2 | 91.30 | 1 | 0.00 | 0 | 48 |
5 | J Litomyšl | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:33 | 6 | 13.00 | 28.00 | 25 | 2 | 8.00 | 42 | 4 | 90.48 | 1 | 0.00 | 0 | 124 |
6 | J Warriors Brno | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:33 | 6 | 8.57 | 9.43 | 30 | 2 | 6.67 | 30 | 7 | 76.67 | 1 | 0.00 | 0 | 109 |
7 | J Poruba | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14:39 | 4 | 24.29 | 25.71 | 32 | 0 | 0.00 | 24 | 3 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 85 |