facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Soupiska týmu HK MD Šumperk

Číslo Post Příjmení Jméno Datum narození Číslo registrace Váha Výška Hůl
1   B    Ryšavý Milan 22.05.2003 1045332003 72 176 L
2 B    Šedivý Jakub 26.03.2003 1004992003 66 177 L
3 B Valenta Michal 18.05.2005 1055552005 47,2 164,3 L

4 LO Seidenglanz Josef 17.06.2003 1092482003 73 174 L
5 PO Compel Marek 07.07.2005 1056482005 59,4 173 L
6 LO Minařík Tomáš 07.02.2003 1055672003 63 174 L
7 PO Cekr David 03.03.2005 1056402005 57,6 170,7 L
9 PO Slabý Matěj 07.09.2004 1124542004 53 169 L
12 LO Zavoral Jakub 07.03.2005 1114142005 63,8 173 L
13 PO Kareš Antonín 01.06.2004 1166352004 66,8 171 P
17 LO Netolický Marek 20.02.2003 1013152003 73,3 183,8 L
19 PO Blaško Ondřej 01.09.2003 1016932003 85,5 181,2 L
20 PO Koutecký Jiří 16.02.2003 1015282003 76,2 184,2 L
21 LO Panáček Adam 28.09.2004 1073682004 59,3 175,8 L

3 PK Burda Matěj 30.11.2003 1050432003 75,2 185 L
8 C Mann Štěpán 06.07.2003 1009742003 69,5 176,5 P
10 LK Slováček Miroslav 06.08.2004 1076482004 55,7 175 L
11 C Kučera Jan 11.11.2003 1032662003 74,7 184,2 L
14 C Diviš Filip 25.11.2003 1055802003 82 178 L
15 LK Netolický Ondřej 29.08.2005 1056362005 57 165 L
16 PK Fibigr Jiří 18.02.2003 1019852003 69 178 L
18 PK Trögner Matěj 29.09.2004 1043372004 76,8 178,8 L
22 LK Janech Patrik 01.04.2005 1056442005 66 170 L
23 C Haas Josef 19.07.2004 1040412004 65,5 173,7 L
24 LK Šucha Kristian 28.08.2004 1266502004 55,1 164,8 L
25 PK Lichner Tomáš 22.11.2005 1092352005 50,3 159 L

DSTONE Extraliga juniorů

 
 

REDSTONE ELJ – Východ

#TÝMZVVPPPPSKÓREBSBSPGPŘVPŘOSOGOSUOSVGOSVVHT
1 J Warriors Brno 2 2 0 0 0 8:4 6 4.00 2.00 5 0 0.00 6 0 100.00 0 0.00 0 14
2 J Havířov 2 1 1 0 0 7:4 5 16.50 21.50 6 0 0.00 9 0 100.00 0 0.00 0 18
3 J Přerov 1 1 0 0 0 8:1 3 34.00 17.00 4 0 0.00 1 0 100.00 0 0.00 0 2
4 J Vsetín 1 1 0 0 0 3:1 3 3.00 1.00 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10
5 J Poruba 2 0 0 1 1 3:11 1 29.00 31.50 8 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 37
6 J Litomyšl 2 0 0 0 2 4:8 0 2.00 4.00 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10
7 J Šumperk 2 0 0 0 2 3:7 0 1.50 3.50 8 0 0.00 8 0 100.00 0 0.00 0 18

REDSTONE ELJ – Východ - VENKU

#TÝMZVVPPPPSKÓREBSBSPGPŘVPŘOSOGOSUOSVGOSVVHT
1 J Přerov 1 1 0 0 0 8:1 3 34.00 17.00 4 0 0.00 1 0 100.00 0 0.00 0 2
2 J Havířov 1 1 0 0 0 4:2 3 4.00 2.00 3 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
3 J Poruba 1 0 0 1 0 2:3 1 41.00 29.00 7 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 29
4 J Vsetín 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 J Warriors Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 J Šumperk 1 0 0 0 1 1:3 0 1.00 3.00 6 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 12
7 J Litomyšl 2 0 0 0 2 4:8 0 2.00 4.00 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10

REDSTONE ELJ – Východ - DOMA

#TÝMZVVPPPPSKÓREBSBSPGPŘVPŘOSOGOSUOSVGOSVVHT
1 J Warriors Brno 2 2 0 0 0 8:4 6 4.00 2.00 5 0 0.00 6 0 100.00 0 0.00 0 14
2 J Vsetín 1 1 0 0 0 3:1 3 3.00 1.00 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10
3 J Havířov 1 0 1 0 0 3:2 2 29.00 41.00 3 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
4 J Přerov 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 J Litomyšl 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 J Šumperk 1 0 0 0 1 2:4 0 2.00 4.00 2 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 6
7 J Poruba 1 0 0 0 1 1:8 0 17.00 34.00 1 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 8

Naši partneři

Spolupracujeme

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq